Público nos cinemas1.423.244de 27 de jun. de 2024 a 14 de ago. de 2024
Semanas em cartaz7melhor: 640,8 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 29,1 miParamount Pictures Brasil Distribuidora de Filmes Ltda
Ingresso médioR$ 20,18estreia em 27 de jun. de 2024
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 27 de jun. de 2024 | 640.808 | — | 832 |
| 2ª | 04 de jul. de 2024 | 411.608 | ▼ -35,8% | 772 |
| 3ª | 11 de jul. de 2024 | 203.631 | ▼ -50,5% | 618 |
| 4ª | 18 de jul. de 2024 | 128.892 | ▼ -36,7% | 462 |
| 5ª | 25 de jul. de 2024 | 27.636 | ▼ -78,6% | 118 |
| 6ª | 01 de ago. de 2024 | 9.769 | ▼ -64,7% | 59 |
| 7ª | 08 de ago. de 2024 | 900 | ▼ -90,8% | 6 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2400134100000.