Público nos cinemas924.530de 16 de mai. de 2024 a 11 de dez. de 2024
Semanas em cartaz22melhor: 268,5 mil na 3ª semana
Renda total (lançamento)R$ 17,1 miParamount Pictures Brasil Distribuidora de Filmes Ltda
Ingresso médioR$ 18,18estreia em 16 de mai. de 2024
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta · as 12 primeiras| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 16 de mai. de 2024 | 248.808 | — | 764 |
| 2ª | 23 de mai. de 2024 | 191.134 | ▼ -23,2% | 712 |
| 3ª | 30 de mai. de 2024 | 268.483 | ▲ +40,5% | 730 |
| 4ª | 06 de jun. de 2024 | 132.035 | ▼ -50,8% | 644 |
| 5ª | 13 de jun. de 2024 | 77.160 | ▼ -41,6% | 547 |
| 6ª | 20 de jun. de 2024 | 4.044 | ▼ -94,8% | 83 |
| 7ª | 27 de jun. de 2024 | 364 | ▼ -91% | 7 |
| 8ª | 04 de jul. de 2024 | 363 | ▼ -0,3% | 3 |
| 9ª | 11 de jul. de 2024 | 10 | ▼ -97,2% | 1 |
| 10ª | 25 de jul. de 2024 | 34 | ▲ +240% | 1 |
| 11ª | 22 de ago. de 2024 | 57 | ▲ +67,6% | 1 |
| 12ª | 29 de ago. de 2024 | 50 | ▼ -12,3% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2400134300000.