Público nos cinemas106.642de 27 de abr. de 2024 a 19 de jun. de 2024
Semanas em cartaz8melhor: 71,2 mil na 2ª semana
Renda total (lançamento)R$ 2,2 miSM Distribuidora de Filmes Ltda
Ingresso médioR$ 19,36estreia em 02 de mai. de 2024
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 25 de abr. de 2024 | 113 | — | 1 |
| 2ª | 02 de mai. de 2024 | 71.153 | ▲ +62.867,3% | 501 |
| 3ª | 09 de mai. de 2024 | 31.497 | ▼ -55,7% | 326 |
| 4ª | 16 de mai. de 2024 | 2.090 | ▼ -93,4% | 18 |
| 5ª | 23 de mai. de 2024 | 636 | ▼ -69,6% | 4 |
| 6ª | 30 de mai. de 2024 | 786 | ▲ +23,6% | 5 |
| 7ª | 06 de jun. de 2024 | 258 | ▼ -67,2% | 3 |
| 8ª | 13 de jun. de 2024 | 109 | ▼ -57,8% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2400142000000.