Público nos cinemas395.491de 24 de out. de 2024 a 04 de dez. de 2024
Semanas em cartaz6melhor: 250,8 mil na 2ª semana
Renda total (lançamento)R$ 7,2 miDiamond Films do Brasil Produção e Distribuição Audiovisual Ltda.
Ingresso médioR$ 18,23estreia em 31 de out. de 2024
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 24 de out. de 2024 | 1.838 | — | 6 |
| 2ª | 31 de out. de 2024 | 250.753 | ▲ +13.542,7% | 806 |
| 3ª | 07 de nov. de 2024 | 116.950 | ▼ -53,4% | 651 |
| 4ª | 14 de nov. de 2024 | 24.483 | ▼ -79,1% | 217 |
| 5ª | 21 de nov. de 2024 | 1.323 | ▼ -94,6% | 12 |
| 6ª | 28 de nov. de 2024 | 144 | ▼ -89,1% | 4 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2400142100000.