Público nos cinemas619.771de 10 de jul. de 2024 a 28 de set. de 2024
Semanas em cartaz13melhor: 323,6 mil na 2ª semana
Renda total (lançamento)R$ 13,3 miWarner Bros. (South) Inc.
Ingresso médioR$ 21,32estreia em 11 de jul. de 2024
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta · as 12 primeiras| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 04 de jul. de 2024 | 86 | — | 1 |
| 2ª | 11 de jul. de 2024 | 323.617 | ▲ +376.198,8% | 929 |
| 3ª | 18 de jul. de 2024 | 205.851 | ▼ -36,4% | 816 |
| 4ª | 25 de jul. de 2024 | 63.361 | ▼ -69,2% | 473 |
| 5ª | 01 de ago. de 2024 | 23.991 | ▼ -62,1% | 198 |
| 6ª | 08 de ago. de 2024 | 2.121 | ▼ -91,2% | 16 |
| 7ª | 15 de ago. de 2024 | 439 | ▼ -79,3% | 4 |
| 8ª | 22 de ago. de 2024 | 19 | ▼ -95,7% | 1 |
| 9ª | 29 de ago. de 2024 | 95 | ▲ +400% | 19 |
| 10ª | 05 de set. de 2024 | 21 | ▼ -77,9% | 17 |
| 11ª | 12 de set. de 2024 | 120 | ▲ +471,4% | 22 |
| 12ª | 19 de set. de 2024 | 0 | ▼ -100% | 23 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2400159600000.