Público nos cinemas24.137de 15 de ago. de 2024 a 07 de nov. de 2024
Semanas em cartaz12melhor: 20 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 479,1 milSM Distribuidora de Filmes Ltda
Ingresso médioR$ 19,36estreia em 15 de ago. de 2024
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 15 de ago. de 2024 | 20.022 | — | 296 |
| 2ª | 22 de ago. de 2024 | 2.368 | ▼ -88,2% | 72 |
| 3ª | 29 de ago. de 2024 | 657 | ▼ -72,3% | 22 |
| 4ª | 05 de set. de 2024 | 79 | ▼ -88% | 4 |
| 5ª | 12 de set. de 2024 | 221 | ▲ +179,7% | 5 |
| 6ª | 26 de set. de 2024 | 166 | ▼ -24,9% | 2 |
| 7ª | 03 de out. de 2024 | 350 | ▲ +110,8% | 31 |
| 8ª | 10 de out. de 2024 | 118 | ▼ -66,3% | 6 |
| 9ª | 17 de out. de 2024 | 108 | ▼ -8,5% | 4 |
| 10ª | 24 de out. de 2024 | 0 | ▼ -100% | 1 |
| 11ª | 31 de out. de 2024 | 0 | — | 1 |
| 12ª | 07 de nov. de 2024 | 48 | — | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2400168800000.