Público nos cinemas719.981de 12 de out. de 2024 a 03 de jun. de 2025
Semanas em cartaz19melhor: 193,9 mil na 4ª semana
Renda total (lançamento)R$ 16,7 miDiamond Films do Brasil Produção e Distribuição Audiovisual Ltda.
Ingresso médioR$ 23,02estreia em 23 de jan. de 2025
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta · as 12 primeiras| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 10 de out. de 2024 | 330 | — | 1 |
| 2ª | 23 de jan. de 2025 | 148.544 | ▲ +44.913,3% | 444 |
| 3ª | 30 de jan. de 2025 | 114.253 | ▼ -23,1% | 382 |
| 4ª | 06 de fev. de 2025 | 193.939 | ▲ +69,7% | 320 |
| 5ª | 13 de fev. de 2025 | 61.355 | ▼ -68,4% | 190 |
| 6ª | 20 de fev. de 2025 | 49.428 | ▼ -19,4% | 150 |
| 7ª | 27 de fev. de 2025 | 80.858 | ▲ +63,6% | 222 |
| 8ª | 06 de mar. de 2025 | 37.077 | ▼ -54,1% | 140 |
| 9ª | 13 de mar. de 2025 | 18.612 | ▼ -49,8% | 102 |
| 10ª | 20 de mar. de 2025 | 6.490 | ▼ -65,1% | 46 |
| 11ª | 27 de mar. de 2025 | 1.998 | ▼ -69,2% | 19 |
| 12ª | 03 de abr. de 2025 | 382 | ▼ -80,9% | 6 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2400181900000.