Público nos cinemas103.661de 08 de ago. de 2024 a 11 de out. de 2024
Semanas em cartaz8melhor: 85,6 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 1,9 miSM Distribuidora de Filmes Ltda
Ingresso médioR$ 19,31estreia em 08 de ago. de 2024
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 08 de ago. de 2024 | 85.609 | — | 583 |
| 2ª | 15 de ago. de 2024 | 17.311 | ▼ -79,8% | 276 |
| 3ª | 22 de ago. de 2024 | 521 | ▼ -97% | 6 |
| 4ª | 29 de ago. de 2024 | 15 | ▼ -97,1% | 2 |
| 5ª | 05 de set. de 2024 | 70 | ▲ +366,7% | 1 |
| 6ª | 12 de set. de 2024 | 41 | ▼ -41,4% | 21 |
| 7ª | 19 de set. de 2024 | 31 | ▼ -24,4% | 1 |
| 8ª | 10 de out. de 2024 | 63 | ▲ +103,2% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2400199800000.