Público nos cinemas144.342de 04 de jul. de 2024 a 21 de jan. de 2025
Semanas em cartaz12melhor: 77,9 mil na 2ª semana
Renda total (lançamento)R$ 2,8 miWarner Bros. (South) Inc.
Ingresso médioR$ 19,26estreia em 11 de jul. de 2024
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 04 de jul. de 2024 | 19.508 | — | 53 |
| 2ª | 11 de jul. de 2024 | 77.907 | ▲ +299,4% | 286 |
| 3ª | 18 de jul. de 2024 | 35.177 | ▼ -54,8% | 234 |
| 4ª | 25 de jul. de 2024 | 6.569 | ▼ -81,3% | 42 |
| 5ª | 01 de ago. de 2024 | 3.036 | ▼ -53,8% | 17 |
| 6ª | 08 de ago. de 2024 | 1.296 | ▼ -57,3% | 10 |
| 7ª | 15 de ago. de 2024 | 492 | ▼ -62% | 5 |
| 8ª | 22 de ago. de 2024 | 125 | ▼ -74,6% | 2 |
| 9ª | 29 de ago. de 2024 | 102 | ▼ -18,4% | 1 |
| 10ª | 05 de set. de 2024 | 74 | ▼ -27,5% | 1 |
| 11ª | 12 de set. de 2024 | 52 | ▼ -29,7% | 1 |
| 12ª | 16 de jan. de 2025 | 4 | ▼ -92,3% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2400222100000.