Público nos cinemas91.502de 19 de set. de 2024 a 04 de mar. de 2025
Semanas em cartaz18melhor: 38,2 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 2,4 miO2 Produções Artísticas e Cinematográficas Ltda.
Ingresso médioR$ 25,66estreia em 19 de set. de 2024
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta · as 12 primeiras| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 19 de set. de 2024 | 38.160 | — | 173 |
| 2ª | 26 de set. de 2024 | 22.925 | ▼ -39,9% | 138 |
| 3ª | 03 de out. de 2024 | 11.057 | ▼ -51,8% | 63 |
| 4ª | 10 de out. de 2024 | 8.089 | ▼ -26,8% | 40 |
| 5ª | 17 de out. de 2024 | 5.621 | ▼ -30,5% | 35 |
| 6ª | 24 de out. de 2024 | 3.466 | ▼ -38,3% | 24 |
| 7ª | 31 de out. de 2024 | 1.606 | ▼ -53,7% | 15 |
| 8ª | 07 de nov. de 2024 | 274 | ▼ -82,9% | 4 |
| 9ª | 14 de nov. de 2024 | 32 | ▼ -88,3% | 1 |
| 10ª | 21 de nov. de 2024 | 13 | ▼ -59,4% | 1 |
| 11ª | 28 de nov. de 2024 | 78 | ▲ +500% | 1 |
| 12ª | 05 de dez. de 2024 | 0 | ▼ -100% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2400261100000.