Público nos cinemas83.213de 14 de nov. de 2024 a 25 de fev. de 2025
Semanas em cartaz6melhor: 52,3 mil na 2ª semana
Renda total (lançamento)R$ 1,7 miDiamond Films do Brasil Produção e Distribuição Audiovisual Ltda.
Ingresso médioR$ 19,88estreia em 20 de nov. de 2024
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 14 de nov. de 2024 | 20.346 | — | 168 |
| 2ª | 21 de nov. de 2024 | 52.306 | ▲ +157,1% | 334 |
| 3ª | 28 de nov. de 2024 | 9.725 | ▼ -81,4% | 76 |
| 4ª | 05 de dez. de 2024 | 572 | ▼ -94,1% | 5 |
| 5ª | 12 de dez. de 2024 | 248 | ▼ -56,6% | 3 |
| 6ª | 20 de fev. de 2025 | 16 | ▼ -93,5% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2400261200000.