Público nos cinemas403.848de 19 de set. de 2024 a 07 de fev. de 2026
Semanas em cartaz17melhor: 175,3 mil na 2ª semana
Renda total (lançamento)R$ 7,5 miParamount Pictures Brasil Distribuidora de Filmes Ltda
Ingresso médioR$ 18,34estreia em 26 de set. de 2024
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta · as 12 primeiras| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 19 de set. de 2024 | 53.804 | — | 788 |
| 2ª | 26 de set. de 2024 | 175.261 | ▲ +225,7% | 1.067 |
| 3ª | 03 de out. de 2024 | 98.568 | ▼ -43,8% | 838 |
| 4ª | 10 de out. de 2024 | 65.426 | ▼ -33,6% | 596 |
| 5ª | 17 de out. de 2024 | 8.707 | ▼ -86,7% | 131 |
| 6ª | 24 de out. de 2024 | 1.025 | ▼ -88,2% | 25 |
| 7ª | 31 de out. de 2024 | 290 | ▼ -71,7% | 4 |
| 8ª | 07 de nov. de 2024 | 22 | ▼ -92,4% | 1 |
| 9ª | 14 de nov. de 2024 | 128 | ▲ +481,8% | 2 |
| 10ª | 05 de dez. de 2024 | 42 | ▼ -67,2% | 1 |
| 11ª | 19 de dez. de 2024 | 248 | ▲ +490,5% | 2 |
| 12ª | 05 de jun. de 2025 | 45 | ▼ -81,9% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2400283700000.