Público nos cinemas81.240de 04 de out. de 2024 a 06 de nov. de 2024
Semanas em cartaz5melhor: 64,8 mil na 2ª semana
Renda total (lançamento)R$ 1,8 miDiamond Films do Brasil Produção e Distribuição Audiovisual Ltda.
Ingresso médioR$ 21,83estreia em 10 de out. de 2024
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 03 de out. de 2024 | 864 | — | 9 |
| 2ª | 10 de out. de 2024 | 64.842 | ▲ +7.404,9% | 313 |
| 3ª | 17 de out. de 2024 | 13.749 | ▼ -78,8% | 151 |
| 4ª | 24 de out. de 2024 | 1.671 | ▼ -87,8% | 26 |
| 5ª | 31 de out. de 2024 | 114 | ▼ -93,2% | 3 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2400309300000.