Público nos cinemas2.097.361de 02 de out. de 2024 a 13 de nov. de 2024
Semanas em cartaz7melhor: 1,2 mi na 2ª semana
Renda total (lançamento)R$ 44,3 miWarner Bros. (South) Inc.
Ingresso médioR$ 20,92estreia em 03 de out. de 2024
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 26 de set. de 2024 | 139.035 | — | 1.982 |
| 2ª | 03 de out. de 2024 | 1.225.923 | ▲ +781,7% | 2.163 |
| 3ª | 10 de out. de 2024 | 484.066 | ▼ -60,5% | 1.499 |
| 4ª | 17 de out. de 2024 | 181.341 | ▼ -62,5% | 983 |
| 5ª | 24 de out. de 2024 | 57.799 | ▼ -68,1% | 608 |
| 6ª | 31 de out. de 2024 | 8.799 | ▼ -84,8% | 133 |
| 7ª | 07 de nov. de 2024 | 398 | ▼ -95,5% | 8 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2400314300000.