Público nos cinemas54.704de 31 de out. de 2024 a 22 de jan. de 2025
Semanas em cartaz12melhor: 35,5 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 1,3 miO2 Produções Artísticas e Cinematográficas Ltda.
Ingresso médioR$ 24,02estreia em 31 de out. de 2024
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 31 de out. de 2024 | 35.529 | — | 188 |
| 2ª | 07 de nov. de 2024 | 11.300 | ▼ -68,2% | 102 |
| 3ª | 14 de nov. de 2024 | 4.043 | ▼ -64,2% | 22 |
| 4ª | 21 de nov. de 2024 | 1.548 | ▼ -61,7% | 12 |
| 5ª | 28 de nov. de 2024 | 533 | ▼ -65,6% | 6 |
| 6ª | 05 de dez. de 2024 | 327 | ▼ -38,6% | 2 |
| 7ª | 12 de dez. de 2024 | 229 | ▼ -30% | 4 |
| 8ª | 19 de dez. de 2024 | 488 | ▲ +113,1% | 4 |
| 9ª | 26 de dez. de 2024 | 204 | ▼ -58,2% | 2 |
| 10ª | 02 de jan. de 2025 | 343 | ▲ +68,1% | 2 |
| 11ª | 09 de jan. de 2025 | 90 | ▼ -73,8% | 1 |
| 12ª | 16 de jan. de 2025 | 70 | ▼ -22,2% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2400338700000.