Público nos cinemas923.967de 02 de jan. de 2025 a 31 de out. de 2025
Semanas em cartaz14melhor: 418 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 19,5 miWarner Bros. (South) Inc.
Ingresso médioR$ 20,79estreia em 02 de jan. de 2025
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta · as 12 primeiras| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 02 de jan. de 2025 | 417.983 | — | 705 |
| 2ª | 09 de jan. de 2025 | 240.973 | ▼ -42,3% | 671 |
| 3ª | 16 de jan. de 2025 | 127.018 | ▼ -47,3% | 497 |
| 4ª | 23 de jan. de 2025 | 63.975 | ▼ -49,6% | 328 |
| 5ª | 30 de jan. de 2025 | 25.232 | ▼ -60,6% | 170 |
| 6ª | 06 de fev. de 2025 | 45.120 | ▲ +78,8% | 111 |
| 7ª | 13 de fev. de 2025 | 1.926 | ▼ -95,7% | 10 |
| 8ª | 20 de fev. de 2025 | 840 | ▼ -56,4% | 5 |
| 9ª | 27 de fev. de 2025 | 305 | ▼ -63,7% | 3 |
| 10ª | 06 de mar. de 2025 | 71 | ▼ -76,7% | 2 |
| 11ª | 01 de mai. de 2025 | 157 | ▲ +121,1% | 1 |
| 12ª | 08 de mai. de 2025 | 17 | ▼ -89,2% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2400346000000.