Curva de público
espectadores por dia · as estreias são às quintasTracejado: dias ainda não consolidados pela ANCINE (dados chegando ou salas fechadas)
The Wizard of the Emerald City
Tracejado: dias ainda não consolidados pela ANCINE (dados chegando ou salas fechadas)
| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 30/01/25 | 56.926 | — | 447 |
| 2ª | 06/02/25 | 48.743 | ▼ -14,4% | 291 |
| 3ª | 13/02/25 | 2.012 | ▼ -95,9% | 57 |
| 4ª | 20/02/25 | 232 | ▼ -88,5% | 9 |
| 5ª | 27/02/25 | 23 | ▼ -90,1% | 1 |
| 6ª | 13/03/25 | 175 | ▲ +660,9% | 1 |
| 7ª | 10/04/25 | 136 | ▼ -22,3% | 1 |
| 8ª | 24/04/25 | 150 | ▲ +10,3% | 1 |
| 9ª | 07/08/25 | 61 | ▼ -59,3% | 1 |
| 10ª | 11/09/25 | 55 | ▼ -9,8% | 1 |
| 11ª | 09/10/25 | 0 | ▼ -100% | 1 |
| 12ª | 23/10/25 | 0 | ▼ NaN% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2400365200000.