Público nos cinemas248.404de 09 de jan. de 2025 a 09 de mar. de 2025
Semanas em cartaz9melhor: 100,4 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 6,5 miDiamond Films do Brasil Produção e Distribuição Audiovisual Ltda.
Ingresso médioR$ 25,57estreia em 09 de jan. de 2025
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 09 de jan. de 2025 | 100.441 | — | 332 |
| 2ª | 16 de jan. de 2025 | 68.503 | ▼ -31,8% | 209 |
| 3ª | 23 de jan. de 2025 | 35.605 | ▼ -48% | 155 |
| 4ª | 30 de jan. de 2025 | 18.163 | ▼ -49% | 93 |
| 5ª | 06 de fev. de 2025 | 21.244 | ▲ +17% | 56 |
| 6ª | 13 de fev. de 2025 | 3.112 | ▼ -85,4% | 23 |
| 7ª | 20 de fev. de 2025 | 985 | ▼ -68,3% | 10 |
| 8ª | 27 de fev. de 2025 | 321 | ▼ -67,4% | 5 |
| 9ª | 06 de mar. de 2025 | 30 | ▼ -90,7% | 2 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2400406600000.