Público nos cinemas387.620de 30 de jan. de 2025 a 23 de abr. de 2025
Semanas em cartaz9melhor: 248,2 mil na 2ª semana
Renda total (lançamento)R$ 5,2 miSM Distribuidora de Filmes Ltda
Ingresso médioR$ 13,28estreia em 30 de jan. de 2025
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 30 de jan. de 2025 | 94.296 | — | 415 |
| 2ª | 06 de fev. de 2025 | 248.181 | ▲ +163,2% | 409 |
| 3ª | 13 de fev. de 2025 | 30.570 | ▼ -87,7% | 228 |
| 4ª | 20 de fev. de 2025 | 10.904 | ▼ -64,3% | 89 |
| 5ª | 27 de fev. de 2025 | 3.164 | ▼ -71% | 32 |
| 6ª | 06 de mar. de 2025 | 174 | ▼ -94,5% | 2 |
| 7ª | 13 de mar. de 2025 | 244 | ▲ +40,2% | 1 |
| 8ª | 20 de mar. de 2025 | 87 | ▼ -64,3% | 1 |
| 9ª | 17 de abr. de 2025 | 0 | ▼ -100% | 24 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2400458600000.