Público nos cinemas358.613de 24 de fev. de 2025 a 23 de abr. de 2025
Semanas em cartaz9melhor: 168,4 mil na 3ª semana
Renda total (lançamento)R$ 7,2 miSM Distribuidora de Filmes Ltda
Ingresso médioR$ 19,77estreia em 06 de mar. de 2025
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 20 de fev. de 2025 | 354 | — | 2 |
| 2ª | 27 de fev. de 2025 | 57.784 | ▲ +16.223,2% | 565 |
| 3ª | 06 de mar. de 2025 | 168.420 | ▲ +191,5% | 826 |
| 4ª | 13 de mar. de 2025 | 90.943 | ▼ -46% | 650 |
| 5ª | 20 de mar. de 2025 | 32.188 | ▼ -64,6% | 332 |
| 6ª | 27 de mar. de 2025 | 7.584 | ▼ -76,4% | 76 |
| 7ª | 03 de abr. de 2025 | 924 | ▼ -87,8% | 5 |
| 8ª | 10 de abr. de 2025 | 164 | ▼ -82,3% | 1 |
| 9ª | 17 de abr. de 2025 | 252 | ▲ +53,7% | 2 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2400462300000.