Público nos cinemas188.610de 16 de jan. de 2025 a 12 de mar. de 2025
Semanas em cartaz6melhor: 135 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 3,8 miWarner Bros. (South) Inc.
Ingresso médioR$ 19,86estreia em 16 de jan. de 2025
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 16 de jan. de 2025 | 134.977 | — | 700 |
| 2ª | 23 de jan. de 2025 | 46.720 | ▼ -65,4% | 522 |
| 3ª | 30 de jan. de 2025 | 5.380 | ▼ -88,5% | 94 |
| 4ª | 06 de fev. de 2025 | 1.460 | ▼ -72,9% | 17 |
| 5ª | 13 de fev. de 2025 | 73 | ▼ -95% | 2 |
| 6ª | 06 de mar. de 2025 | 0 | ▼ -100% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2400475400000.