Público nos cinemas41.413de 13 de mar. de 2025 a 16 de abr. de 2025
Semanas em cartaz5melhor: 30,4 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 1,1 miWarner Bros. (South) Inc.
Ingresso médioR$ 26,16estreia em 13 de mar. de 2025
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 13 de mar. de 2025 | 30.418 | — | 205 |
| 2ª | 20 de mar. de 2025 | 8.422 | ▼ -72,3% | 128 |
| 3ª | 27 de mar. de 2025 | 1.610 | ▼ -80,9% | 20 |
| 4ª | 03 de abr. de 2025 | 722 | ▼ -55,2% | 9 |
| 5ª | 10 de abr. de 2025 | 241 | ▼ -66,6% | 5 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2500011200000.