Público nos cinemas852.752de 17 de abr. de 2025 a 02 de abr. de 2026
Semanas em cartaz28melhor: 299,7 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 19,2 miWarner Bros. (South) Inc.
Ingresso médioR$ 22,01estreia em 17 de abr. de 2025
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta · as 12 primeiras| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 17 de abr. de 2025 | 299.697 | — | 856 |
| 2ª | 24 de abr. de 2025 | 207.563 | ▼ -30,7% | 748 |
| 3ª | 01 de mai. de 2025 | 189.911 | ▼ -8,5% | 569 |
| 4ª | 08 de mai. de 2025 | 86.343 | ▼ -54,5% | 426 |
| 5ª | 15 de mai. de 2025 | 42.595 | ▼ -50,7% | 229 |
| 6ª | 22 de mai. de 2025 | 6.529 | ▼ -84,7% | 31 |
| 7ª | 29 de mai. de 2025 | 3.452 | ▼ -47,1% | 17 |
| 8ª | 05 de jun. de 2025 | 1.502 | ▼ -56,5% | 10 |
| 9ª | 12 de jun. de 2025 | 1.083 | ▼ -27,9% | 6 |
| 10ª | 19 de jun. de 2025 | 507 | ▼ -53,2% | 4 |
| 11ª | 26 de jun. de 2025 | 447 | ▼ -11,8% | 3 |
| 12ª | 03 de jul. de 2025 | 440 | ▼ -1,6% | 4 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2500012000000.