Público nos cinemas90.652de 17 de abr. de 2025 a 04 de jun. de 2025
Semanas em cartaz5melhor: 77,1 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 1,9 miDiamond Films do Brasil Produção e Distribuição Audiovisual Ltda.
Ingresso médioR$ 21,19estreia em 17 de abr. de 2025
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 17 de abr. de 2025 | 77.146 | — | 503 |
| 2ª | 24 de abr. de 2025 | 13.161 | ▼ -82,9% | 298 |
| 3ª | 01 de mai. de 2025 | 258 | ▼ -98% | 8 |
| 4ª | 22 de mai. de 2025 | 18 | ▼ -93% | 3 |
| 5ª | 29 de mai. de 2025 | 69 | ▲ +283,3% | 2 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2500018500000.