Público nos cinemas1.895.704de 20 de mar. de 2025 a 02 de dez. de 2025
Semanas em cartaz13melhor: 804,7 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 39,9 miThe Walt Disney Company (Brasil) Ltda.
Ingresso médioR$ 20,77estreia em 20 de mar. de 2025
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta · as 12 primeiras| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 20 de mar. de 2025 | 804.747 | — | 1.847 |
| 2ª | 27 de mar. de 2025 | 504.489 | ▼ -37,3% | 1.488 |
| 3ª | 03 de abr. de 2025 | 310.668 | ▼ -38,4% | 934 |
| 4ª | 10 de abr. de 2025 | 147.434 | ▼ -52,5% | 800 |
| 5ª | 17 de abr. de 2025 | 99.638 | ▼ -32,4% | 474 |
| 6ª | 24 de abr. de 2025 | 20.723 | ▼ -79,2% | 221 |
| 7ª | 01 de mai. de 2025 | 5.969 | ▼ -71,2% | 30 |
| 8ª | 08 de mai. de 2025 | 1.327 | ▼ -77,8% | 42 |
| 9ª | 15 de mai. de 2025 | 454 | ▼ -65,8% | 32 |
| 10ª | 22 de mai. de 2025 | 61 | ▼ -86,6% | 1 |
| 11ª | 03 de jul. de 2025 | 50 | ▼ -18% | 1 |
| 12ª | 16 de out. de 2025 | 60 | ▲ +20% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2500031800000.