Público nos cinemas437.822de 07 de abr. de 2025 a 02 de ago. de 2026
Semanas em cartaz30melhor: 234,9 mil na 3ª semana
Renda total (lançamento)R$ 8,9 miSM Distribuidora de Filmes Ltda
Ingresso médioR$ 20,05estreia em 17 de abr. de 2025
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta · as 12 primeiras| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 03 de abr. de 2025 | 0 | — | 1 |
| 2ª | 10 de abr. de 2025 | 16.804 | — | 354 |
| 3ª | 17 de abr. de 2025 | 234.937 | ▲ +1.298,1% | 728 |
| 4ª | 24 de abr. de 2025 | 87.542 | ▼ -62,7% | 693 |
| 5ª | 01 de mai. de 2025 | 70.311 | ▼ -19,7% | 360 |
| 6ª | 08 de mai. de 2025 | 17.595 | ▼ -75% | 194 |
| 7ª | 15 de mai. de 2025 | 6.510 | ▼ -63% | 64 |
| 8ª | 22 de mai. de 2025 | 1.074 | ▼ -83,5% | 14 |
| 9ª | 29 de mai. de 2025 | 426 | ▼ -60,3% | 5 |
| 10ª | 05 de jun. de 2025 | 531 | ▲ +24,6% | 3 |
| 11ª | 12 de jun. de 2025 | 78 | ▼ -85,3% | 1 |
| 12ª | 19 de jun. de 2025 | 167 | ▲ +114,1% | 3 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2500063200000.