Público nos cinemas567.217de 31 de mar. de 2025 a 21 de mai. de 2025
Semanas em cartaz7melhor: 275 mil na 2ª semana
Renda total (lançamento)R$ 19,6 miUnited Cinemas International Brasil Ltda.
Ingresso médioR$ 20,47estreia em 10 de abr. de 2025
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 27 de mar. de 2025 | 0 | — | 1 |
| 2ª | 10 de abr. de 2025 | 275.044 | — | 606 |
| 3ª | 17 de abr. de 2025 | 213.002 | ▼ -22,6% | 491 |
| 4ª | 24 de abr. de 2025 | 59.130 | ▼ -72,2% | 443 |
| 5ª | 01 de mai. de 2025 | 15.442 | ▼ -73,9% | 91 |
| 6ª | 08 de mai. de 2025 | 3.878 | ▼ -74,9% | 30 |
| 7ª | 15 de mai. de 2025 | 721 | ▼ -81,4% | 8 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2500066700000.