Público nos cinemas5.911.418de 01 de jun. de 2025 a 09 de out. de 2026
Semanas em cartaz43melhor: 1,4 mi na 3ª semana
Renda total (lançamento)R$ 122,1 miWarner Bros. (South) Inc.
Ingresso médioR$ 20,37estreia em 12 de jun. de 2025
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta · as 12 primeiras| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 29 de mai. de 2025 | 5.656 | — | 21 |
| 2ª | 05 de jun. de 2025 | 871.165 | ▲ +15.302,5% | 1.258 |
| 3ª | 12 de jun. de 2025 | 1.421.599 | ▲ +63,2% | 1.837 |
| 4ª | 19 de jun. de 2025 | 1.151.653 | ▼ -19% | 1.548 |
| 5ª | 26 de jun. de 2025 | 688.364 | ▼ -40,2% | 1.358 |
| 6ª | 03 de jul. de 2025 | 622.665 | ▼ -9,5% | 1.050 |
| 7ª | 10 de jul. de 2025 | 431.424 | ▼ -30,7% | 805 |
| 8ª | 17 de jul. de 2025 | 311.891 | ▼ -27,7% | 770 |
| 9ª | 24 de jul. de 2025 | 171.997 | ▼ -44,9% | 578 |
| 10ª | 31 de jul. de 2025 | 74.447 | ▼ -56,7% | 483 |
| 11ª | 07 de ago. de 2025 | 20.909 | ▼ -71,9% | 212 |
| 12ª | 14 de ago. de 2025 | 7.385 | ▼ -64,7% | 66 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2500097600000.