Público nos cinemas37.653de 29 de mai. de 2025 a 09 de jan. de 2026
Semanas em cartaz15melhor: 16,2 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 873,6 milWarner Bros. (South) Inc.
Ingresso médioR$ 23,67estreia em 29 de mai. de 2025
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta · as 12 primeiras| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 29 de mai. de 2025 | 16.219 | — | 115 |
| 2ª | 05 de jun. de 2025 | 6.655 | ▼ -59% | 64 |
| 3ª | 12 de jun. de 2025 | 3.680 | ▼ -44,7% | 26 |
| 4ª | 19 de jun. de 2025 | 3.360 | ▼ -8,7% | 21 |
| 5ª | 26 de jun. de 2025 | 1.997 | ▼ -40,6% | 17 |
| 6ª | 03 de jul. de 2025 | 1.903 | ▼ -4,7% | 10 |
| 7ª | 10 de jul. de 2025 | 1.254 | ▼ -34,1% | 9 |
| 8ª | 17 de jul. de 2025 | 1.015 | ▼ -19,1% | 6 |
| 9ª | 24 de jul. de 2025 | 520 | ▼ -48,8% | 2 |
| 10ª | 31 de jul. de 2025 | 490 | ▼ -5,8% | 2 |
| 11ª | 07 de ago. de 2025 | 199 | ▼ -59,4% | 1 |
| 12ª | 14 de ago. de 2025 | 119 | ▼ -40,2% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2500098200000.