Público nos cinemas42.120de 04 de set. de 2025 a 29 de out. de 2025
Semanas em cartaz8melhor: 30 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 1,2 miDiamond Films do Brasil Produção e Distribuição Audiovisual Ltda.
Ingresso médioR$ 26,89estreia em 04 de set. de 2025
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 04 de set. de 2025 | 30.022 | — | 303 |
| 2ª | 11 de set. de 2025 | 8.673 | ▼ -71,1% | 98 |
| 3ª | 18 de set. de 2025 | 2.250 | ▼ -74,1% | 27 |
| 4ª | 25 de set. de 2025 | 778 | ▼ -65,4% | 10 |
| 5ª | 02 de out. de 2025 | 204 | ▼ -73,8% | 2 |
| 6ª | 09 de out. de 2025 | 118 | ▼ -42,2% | 1 |
| 7ª | 16 de out. de 2025 | 43 | ▼ -63,6% | 1 |
| 8ª | 23 de out. de 2025 | 32 | ▼ -25,6% | 2 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2500112600000.