Público nos cinemas68.841de 18 de set. de 2025 a 22 de out. de 2025
Semanas em cartaz5melhor: 50,4 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 1,4 miDiamond Films do Brasil Produção e Distribuição Audiovisual Ltda.
Ingresso médioR$ 19,66estreia em 18 de set. de 2025
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 18 de set. de 2025 | 50.354 | — | 583 |
| 2ª | 25 de set. de 2025 | 16.461 | ▼ -67,3% | 271 |
| 3ª | 02 de out. de 2025 | 1.631 | ▼ -90,1% | 15 |
| 4ª | 09 de out. de 2025 | 279 | ▼ -82,9% | 2 |
| 5ª | 16 de out. de 2025 | 116 | ▼ -58,4% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2500136100000.