Público nos cinemas115.297de 14 de ago. de 2025 a 24 de set. de 2025
Semanas em cartaz6melhor: 89,9 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 2,2 miDiamond Films do Brasil Produção e Distribuição Audiovisual Ltda.
Ingresso médioR$ 18,80estreia em 14 de ago. de 2025
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 14 de ago. de 2025 | 89.922 | — | 637 |
| 2ª | 21 de ago. de 2025 | 17.294 | ▼ -80,8% | 337 |
| 3ª | 28 de ago. de 2025 | 7.898 | ▼ -54,3% | 69 |
| 4ª | 04 de set. de 2025 | 100 | ▼ -98,7% | 2 |
| 5ª | 11 de set. de 2025 | 72 | ▼ -28% | 1 |
| 6ª | 18 de set. de 2025 | 11 | ▼ -84,7% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2500136900000.