Público nos cinemas575.109de 04 de jun. de 2025 a 30 de jul. de 2025
Semanas em cartaz9melhor: 270 mil na 2ª semana
Renda total (lançamento)R$ 12,8 miSM Distribuidora de Filmes Ltda
Ingresso médioR$ 22,21estreia em 04 de jun. de 2025
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 29 de mai. de 2025 | 27.889 | — | 659 |
| 2ª | 05 de jun. de 2025 | 269.996 | ▲ +868,1% | 1.013 |
| 3ª | 12 de jun. de 2025 | 170.621 | ▼ -36,8% | 689 |
| 4ª | 19 de jun. de 2025 | 81.288 | ▼ -52,4% | 472 |
| 5ª | 26 de jun. de 2025 | 20.916 | ▼ -74,3% | 117 |
| 6ª | 03 de jul. de 2025 | 4.210 | ▼ -79,9% | 23 |
| 7ª | 10 de jul. de 2025 | 0 | ▼ -100% | 1 |
| 8ª | 17 de jul. de 2025 | 144 | — | 27 |
| 9ª | 24 de jul. de 2025 | 45 | ▼ -68,7% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2500153100000.