Público nos cinemas1.307.070de 10 de jul. de 2025 a 08 de out. de 2026
Semanas em cartaz29melhor: 519 mil na 2ª semana
Renda total (lançamento)R$ 24,4 miParamount Pictures Brasil Distribuidora de Filmes Ltda
Ingresso médioR$ 18,52estreia em 17 de jul. de 2025
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta · as 12 primeiras| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 10 de jul. de 2025 | 156.727 | — | 695 |
| 2ª | 17 de jul. de 2025 | 518.974 | ▲ +231,1% | 1.073 |
| 3ª | 24 de jul. de 2025 | 345.981 | ▼ -33,3% | 960 |
| 4ª | 31 de jul. de 2025 | 159.670 | ▼ -53,9% | 847 |
| 5ª | 07 de ago. de 2025 | 62.961 | ▼ -60,6% | 690 |
| 6ª | 14 de ago. de 2025 | 19.384 | ▼ -69,2% | 273 |
| 7ª | 21 de ago. de 2025 | 6.756 | ▼ -65,1% | 127 |
| 8ª | 28 de ago. de 2025 | 15.170 | ▲ +124,5% | 118 |
| 9ª | 04 de set. de 2025 | 1.769 | ▼ -88,3% | 21 |
| 10ª | 11 de set. de 2025 | 267 | ▼ -84,9% | 6 |
| 11ª | 18 de set. de 2025 | 279 | ▲ +4,5% | 7 |
| 12ª | 25 de set. de 2025 | 332 | ▲ +19% | 6 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2500232800000.