Público nos cinemas269.899de 14 de ago. de 2025 a 12 de nov. de 2025
Semanas em cartaz8melhor: 141,4 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 5,0 miParamount Pictures Brasil Distribuidora de Filmes Ltda
Ingresso médioR$ 18,16estreia em 14 de ago. de 2025
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 14 de ago. de 2025 | 141.360 | — | 770 |
| 2ª | 21 de ago. de 2025 | 54.217 | ▼ -61,6% | 624 |
| 3ª | 28 de ago. de 2025 | 71.127 | ▲ +31,2% | 403 |
| 4ª | 04 de set. de 2025 | 3.121 | ▼ -95,6% | 37 |
| 5ª | 11 de set. de 2025 | 35 | ▼ -98,9% | 2 |
| 6ª | 09 de out. de 2025 | 39 | ▲ +11,4% | 1 |
| 7ª | 30 de out. de 2025 | 0 | ▼ -100% | 26 |
| 8ª | 06 de nov. de 2025 | 0 | — | 26 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2500278200000.