Público nos cinemas86.079de 07 de ago. de 2025 a 08 de out. de 2025
Semanas em cartaz9melhor: 69,3 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 1,9 miSM Distribuidora de Filmes Ltda
Ingresso médioR$ 21,41estreia em 07 de ago. de 2025
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 07 de ago. de 2025 | 69.299 | — | 549 |
| 2ª | 14 de ago. de 2025 | 13.899 | ▼ -79,9% | 198 |
| 3ª | 21 de ago. de 2025 | 1.108 | ▼ -92% | 14 |
| 4ª | 28 de ago. de 2025 | 1.168 | ▲ +5,4% | 7 |
| 5ª | 04 de set. de 2025 | 251 | ▼ -78,5% | 2 |
| 6ª | 11 de set. de 2025 | 100 | ▼ -60,2% | 1 |
| 7ª | 18 de set. de 2025 | 75 | ▼ -25% | 1 |
| 8ª | 25 de set. de 2025 | 96 | ▲ +28% | 1 |
| 9ª | 02 de out. de 2025 | 83 | ▼ -13,5% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2500281600000.