Público nos cinemas978.158de 14 de ago. de 2025 a 26 de ago. de 2026
Semanas em cartaz23melhor: 399,1 mil na 3ª semana
Renda total (lançamento)R$ 15,7 miWarner Bros. (South) Inc.
Ingresso médioR$ 15,79estreia em 14 de ago. de 2025
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta · as 12 primeiras| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 14 de ago. de 2025 | 216.473 | — | 994 |
| 2ª | 21 de ago. de 2025 | 142.752 | ▼ -34,1% | 877 |
| 3ª | 28 de ago. de 2025 | 399.117 | ▲ +179,6% | 852 |
| 4ª | 04 de set. de 2025 | 103.267 | ▼ -74,1% | 682 |
| 5ª | 11 de set. de 2025 | 32.793 | ▼ -68,2% | 320 |
| 6ª | 18 de set. de 2025 | 18.966 | ▼ -42,2% | 229 |
| 7ª | 25 de set. de 2025 | 9.310 | ▼ -50,9% | 111 |
| 8ª | 02 de out. de 2025 | 10.595 | ▲ +13,8% | 114 |
| 9ª | 09 de out. de 2025 | 21.069 | ▲ +98,9% | 91 |
| 10ª | 16 de out. de 2025 | 9.417 | ▼ -55,3% | 50 |
| 11ª | 23 de out. de 2025 | 4.644 | ▼ -50,7% | 30 |
| 12ª | 30 de out. de 2025 | 2.802 | ▼ -39,7% | 18 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2500281900000.