Público nos cinemas1.133.201de 07 de ago. de 2025 a 02 de abr. de 2026
Semanas em cartaz18melhor: 377,7 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 19,8 miWarner Bros. (South) Inc.
Ingresso médioR$ 17,34estreia em 07 de ago. de 2025
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta · as 12 primeiras| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 07 de ago. de 2025 | 377.682 | — | 876 |
| 2ª | 14 de ago. de 2025 | 262.377 | ▼ -30,5% | 835 |
| 3ª | 21 de ago. de 2025 | 137.384 | ▼ -47,6% | 664 |
| 4ª | 28 de ago. de 2025 | 325.291 | ▲ +136,8% | 593 |
| 5ª | 04 de set. de 2025 | 27.785 | ▼ -91,5% | 219 |
| 6ª | 11 de set. de 2025 | 1.129 | ▼ -95,9% | 10 |
| 7ª | 18 de set. de 2025 | 219 | ▼ -80,6% | 3 |
| 8ª | 25 de set. de 2025 | 137 | ▼ -37,4% | 3 |
| 9ª | 02 de out. de 2025 | 69 | ▼ -49,6% | 1 |
| 10ª | 09 de out. de 2025 | 76 | ▲ +10,1% | 1 |
| 11ª | 30 de out. de 2025 | 770 | ▲ +913,2% | 27 |
| 12ª | 12 de fev. de 2026 | 2 | ▼ -99,7% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2500283000000.