Público nos cinemas53.565de 23 de out. de 2025 a 21 de jan. de 2026
Semanas em cartaz9melhor: 36,1 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 1,0 miSM Distribuidora de Filmes Ltda
Ingresso médioR$ 18,89estreia em 23 de out. de 2025
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 23 de out. de 2025 | 36.112 | — | 428 |
| 2ª | 30 de out. de 2025 | 13.180 | ▼ -63,5% | 251 |
| 3ª | 06 de nov. de 2025 | 1.921 | ▼ -85,4% | 39 |
| 4ª | 13 de nov. de 2025 | 671 | ▼ -65,1% | 13 |
| 5ª | 20 de nov. de 2025 | 955 | ▲ +42,3% | 35 |
| 6ª | 27 de nov. de 2025 | 541 | ▼ -43,4% | 28 |
| 7ª | 04 de dez. de 2025 | 157 | ▼ -71% | 27 |
| 8ª | 11 de dez. de 2025 | 16 | ▼ -89,8% | 1 |
| 9ª | 15 de jan. de 2026 | 12 | ▼ -25% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2500306000000.