Público nos cinemas379.529de 07 de out. de 2025 a 10 de mar. de 2026
Semanas em cartaz9melhor: 189,4 mil na 2ª semana
Renda total (lançamento)R$ 7,9 miSM Distribuidora de Filmes Ltda
Ingresso médioR$ 20,80estreia em 09 de out. de 2025
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 02 de out. de 2025 | 11 | — | 1 |
| 2ª | 09 de out. de 2025 | 189.403 | ▲ +1.721.745,5% | 837 |
| 3ª | 16 de out. de 2025 | 107.511 | ▼ -43,2% | 685 |
| 4ª | 23 de out. de 2025 | 50.034 | ▼ -53,5% | 386 |
| 5ª | 30 de out. de 2025 | 23.702 | ▼ -52,6% | 172 |
| 6ª | 06 de nov. de 2025 | 6.674 | ▼ -71,8% | 45 |
| 7ª | 13 de nov. de 2025 | 2.076 | ▼ -68,9% | 47 |
| 8ª | 20 de nov. de 2025 | 110 | ▼ -94,7% | 1 |
| 9ª | 05 de mar. de 2026 | 8 | ▼ -92,7% | 8 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2500319400000.