Público nos cinemas172.544de 19 de ago. de 2025 a 26 de out. de 2025
Semanas em cartaz10melhor: 151,6 mil na 2ª semana
Renda total (lançamento)R$ 2,4 miThe Walt Disney Company (Brasil) Ltda.
Ingresso médioR$ 13,90estreia em 28 de ago. de 2025
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 14 de ago. de 2025 | 0 | — | 1 |
| 2ª | 28 de ago. de 2025 | 151.612 | — | 546 |
| 3ª | 04 de set. de 2025 | 17.876 | ▼ -88,2% | 291 |
| 4ª | 11 de set. de 2025 | 1.873 | ▼ -89,5% | 22 |
| 5ª | 18 de set. de 2025 | 701 | ▼ -62,6% | 9 |
| 6ª | 25 de set. de 2025 | 368 | ▼ -47,5% | 4 |
| 7ª | 02 de out. de 2025 | 75 | ▼ -79,6% | 2 |
| 8ª | 09 de out. de 2025 | 29 | ▼ -61,3% | 1 |
| 9ª | 16 de out. de 2025 | 5 | ▼ -82,8% | 1 |
| 10ª | 23 de out. de 2025 | 5 | ▼ 0% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2500319600000.