Público nos cinemas74.537de 25 de set. de 2025 a 20 de out. de 2026
Semanas em cartaz15melhor: 28 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 1,4 miSM Distribuidora de Filmes Ltda
Ingresso médioR$ 19,02estreia em 25 de set. de 2025
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta · as 12 primeiras| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 25 de set. de 2025 | 28.010 | — | 254 |
| 2ª | 02 de out. de 2025 | 19.771 | ▼ -29,4% | 180 |
| 3ª | 09 de out. de 2025 | 19.162 | ▼ -3,1% | 158 |
| 4ª | 16 de out. de 2025 | 3.812 | ▼ -80,1% | 67 |
| 5ª | 23 de out. de 2025 | 1.080 | ▼ -71,7% | 23 |
| 6ª | 30 de out. de 2025 | 462 | ▼ -57,2% | 10 |
| 7ª | 06 de nov. de 2025 | 502 | ▲ +8,7% | 5 |
| 8ª | 13 de nov. de 2025 | 96 | ▼ -80,9% | 3 |
| 9ª | 20 de nov. de 2025 | 502 | ▲ +422,9% | 8 |
| 10ª | 27 de nov. de 2025 | 232 | ▼ -53,8% | 3 |
| 11ª | 04 de dez. de 2025 | 403 | ▲ +73,7% | 3 |
| 12ª | 02 de abr. de 2026 | 156 | ▼ -61,3% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2500329500000.