Público nos cinemas144.065de 26 de mar. de 2026 a 08 de ago. de 2026
Semanas em cartaz14melhor: 66,1 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 4,4 miDiamond Films do Brasil Produção e Distribuição Audiovisual Ltda.
Ingresso médioR$ 29,80estreia em 26 de mar. de 2026
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta · as 12 primeiras| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 26 de mar. de 2026 | 66.115 | — | 395 |
| 2ª | 02 de abr. de 2026 | 39.188 | ▼ -40,7% | 215 |
| 3ª | 09 de abr. de 2026 | 17.507 | ▼ -55,3% | 99 |
| 4ª | 16 de abr. de 2026 | 12.795 | ▼ -26,9% | 49 |
| 5ª | 23 de abr. de 2026 | 3.311 | ▼ -74,1% | 20 |
| 6ª | 30 de abr. de 2026 | 2.432 | ▼ -26,5% | 15 |
| 7ª | 07 de mai. de 2026 | 1.271 | ▼ -47,7% | 11 |
| 8ª | 14 de mai. de 2026 | 835 | ▼ -34,3% | 8 |
| 9ª | 21 de mai. de 2026 | 316 | ▼ -62,2% | 7 |
| 10ª | 28 de mai. de 2026 | 110 | ▼ -65,2% | 2 |
| 11ª | 04 de jun. de 2026 | 29 | ▼ -73,6% | 1 |
| 12ª | 11 de jun. de 2026 | 8 | ▼ -72,4% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2500332300000.