Público nos cinemas407.564de 08 de jan. de 2026 a 29 de abr. de 2026
Semanas em cartaz14melhor: 138 mil na 3ª semana
Renda total (lançamento)R$ 9,9 miDiamond Films do Brasil Produção e Distribuição Audiovisual Ltda.
Ingresso médioR$ 23,79estreia em 22 de jan. de 2026
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta · as 12 primeiras| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 08 de jan. de 2026 | 18.663 | — | 83 |
| 2ª | 15 de jan. de 2026 | 22.870 | ▲ +22,5% | 117 |
| 3ª | 22 de jan. de 2026 | 138.020 | ▲ +503,5% | 492 |
| 4ª | 29 de jan. de 2026 | 72.887 | ▼ -47,2% | 398 |
| 5ª | 05 de fev. de 2026 | 90.845 | ▲ +24,6% | 234 |
| 6ª | 12 de fev. de 2026 | 30.803 | ▼ -66,1% | 139 |
| 7ª | 19 de fev. de 2026 | 17.003 | ▼ -44,8% | 119 |
| 8ª | 26 de fev. de 2026 | 6.519 | ▼ -61,7% | 47 |
| 9ª | 05 de mar. de 2026 | 4.202 | ▼ -35,5% | 26 |
| 10ª | 12 de mar. de 2026 | 4.794 | ▲ +14,1% | 54 |
| 11ª | 19 de mar. de 2026 | 526 | ▼ -89% | 7 |
| 12ª | 26 de mar. de 2026 | 279 | ▼ -47% | 3 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2500338400000.