Público nos cinemas600.319de 09 de out. de 2025 a 26 de ago. de 2026
Semanas em cartaz11melhor: 340,7 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 13,1 miThe Walt Disney Company (Brasil) Ltda.
Ingresso médioR$ 21,59estreia em 09 de out. de 2025
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 09 de out. de 2025 | 340.736 | — | 1.257 |
| 2ª | 16 de out. de 2025 | 160.372 | ▼ -52,9% | 858 |
| 3ª | 23 de out. de 2025 | 69.708 | ▼ -56,5% | 632 |
| 4ª | 30 de out. de 2025 | 25.051 | ▼ -64,1% | 293 |
| 5ª | 06 de nov. de 2025 | 3.631 | ▼ -85,5% | 52 |
| 6ª | 13 de nov. de 2025 | 442 | ▼ -87,8% | 44 |
| 7ª | 20 de nov. de 2025 | 139 | ▼ -68,6% | 3 |
| 8ª | 27 de nov. de 2025 | 37 | ▼ -73,4% | 2 |
| 9ª | 04 de dez. de 2025 | 9 | ▼ -75,7% | 1 |
| 10ª | 11 de dez. de 2025 | 12 | ▲ +33,3% | 1 |
| 11ª | 20 de ago. de 2026 | 182 | ▲ +1.416,7% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2500355100000.