Público nos cinemas36.519de 09 de out. de 2025 a 30 de nov. de 2025
Semanas em cartaz8melhor: 17,6 mil na 2ª semana
Renda total (lançamento)R$ 1,1 miColumbia Tristar Filmes do Brasil Ltda
Ingresso médioR$ 29,35estreia em 09 de out. de 2025
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 09 de out. de 2025 | 10.735 | — | 42 |
| 2ª | 16 de out. de 2025 | 17.608 | ▲ +64% | 122 |
| 3ª | 23 de out. de 2025 | 6.273 | ▼ -64,4% | 69 |
| 4ª | 30 de out. de 2025 | 1.452 | ▼ -76,9% | 21 |
| 5ª | 06 de nov. de 2025 | 410 | ▼ -71,8% | 9 |
| 6ª | 13 de nov. de 2025 | 34 | ▼ -91,7% | 2 |
| 7ª | 20 de nov. de 2025 | 2 | ▼ -94,1% | 1 |
| 8ª | 27 de nov. de 2025 | 5 | ▲ +150% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2500357400000.