Público nos cinemas1.073.572de 16 de out. de 2025 a 03 de dez. de 2025
Semanas em cartaz7melhor: 421,8 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 21,3 miWarner Bros. (South) Inc.
Ingresso médioR$ 19,65estreia em 16 de out. de 2025
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 16 de out. de 2025 | 421.766 | — | 1.238 |
| 2ª | 23 de out. de 2025 | 279.825 | ▼ -33,7% | 940 |
| 3ª | 30 de out. de 2025 | 202.544 | ▼ -27,6% | 859 |
| 4ª | 06 de nov. de 2025 | 115.398 | ▼ -43% | 575 |
| 5ª | 13 de nov. de 2025 | 44.269 | ▼ -61,6% | 381 |
| 6ª | 20 de nov. de 2025 | 9.136 | ▼ -79,4% | 83 |
| 7ª | 27 de nov. de 2025 | 634 | ▼ -93,1% | 36 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2500359100000.