Público nos cinemas23.289de 23 de out. de 2025 a 28 de fev. de 2026
Semanas em cartaz8melhor: 16,5 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 496,7 milRJ Distribuidora de Filmes Ltda
Ingresso médioR$ 19,50estreia em 23 de out. de 2025
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 23 de out. de 2025 | 16.477 | — | 133 |
| 2ª | 30 de out. de 2025 | 5.325 | ▼ -67,7% | 54 |
| 3ª | 06 de nov. de 2025 | 1.101 | ▼ -79,3% | 14 |
| 4ª | 13 de nov. de 2025 | 108 | ▼ -90,2% | 3 |
| 5ª | 20 de nov. de 2025 | 33 | ▼ -69,4% | 1 |
| 6ª | 05 de fev. de 2026 | 53 | ▲ +60,6% | 1 |
| 7ª | 19 de fev. de 2026 | 67 | ▲ +26,4% | 1 |
| 8ª | 26 de fev. de 2026 | 125 | ▲ +86,6% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2500373800000.