Público nos cinemas521.579de 14 de out. de 2025 a 15 de out. de 2026
Semanas em cartaz9melhor: 236,9 mil na 3ª semana
Renda total (lançamento)R$ 11,3 miParamount Pictures Brasil Distribuidora de Filmes Ltda
Ingresso médioR$ 21,35estreia em 23 de out. de 2025
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 09 de out. de 2025 | 94 | — | 1 |
| 2ª | 16 de out. de 2025 | 9.433 | ▲ +9.935,1% | 266 |
| 3ª | 23 de out. de 2025 | 236.902 | ▲ +2.411,4% | 903 |
| 4ª | 30 de out. de 2025 | 157.285 | ▼ -33,6% | 786 |
| 5ª | 06 de nov. de 2025 | 85.519 | ▼ -45,6% | 624 |
| 6ª | 13 de nov. de 2025 | 28.229 | ▼ -67% | 299 |
| 7ª | 20 de nov. de 2025 | 3.962 | ▼ -86% | 35 |
| 8ª | 27 de nov. de 2025 | 153 | ▼ -96,1% | 3 |
| 9ª | 15 de out. de 2026 | 2 | ▼ -98,7% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2500377600000.