Público nos cinemas521.888de 05 de fev. de 2026 a 20 de mai. de 2026
Semanas em cartaz8melhor: 381,5 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 7,7 miDiamond Films do Brasil Produção e Distribuição Audiovisual Ltda.
Ingresso médioR$ 14,32estreia em 05 de fev. de 2026
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 05 de fev. de 2026 | 381.529 | — | 777 |
| 2ª | 12 de fev. de 2026 | 97.482 | ▼ -74,4% | 633 |
| 3ª | 19 de fev. de 2026 | 36.373 | ▼ -62,7% | 500 |
| 4ª | 26 de fev. de 2026 | 5.248 | ▼ -85,6% | 78 |
| 5ª | 05 de mar. de 2026 | 1.087 | ▼ -79,3% | 10 |
| 6ª | 12 de mar. de 2026 | 169 | ▼ -84,5% | 2 |
| 7ª | 07 de mai. de 2026 | 0 | ▼ -100% | 1 |
| 8ª | 14 de mai. de 2026 | 0 | — | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2500398500000.